Montos a partir del 1° de Julio de 2024
Por Casamiento | 100 Hemogramas | $ 145.583,35 |
Por Parto | 80 Hemogramas | $ 116.466,68 |
Por atención al recién nacido | 60 Hemogramas | $ 87.350,01 |
Por adopción | 100 Hemogramas | $ 145.583,35 |
Por fallecimiento del bioquímico asociado | 1000 Hemogramas | $ 1.455.833,50 |
Por fallecimiento del cónyugue y/o hijos | 500 Hemogramas | $ 727.916,75 |
Temporario por incapacidad (mayor a 20 días) | 250 Hemogramas | $ 363.958,38 |
Por incapacidad total y definitiva | 500 Hemogramas | $ 727.916,75 |
Descargas: