Montos a partir del 1° de Agosto de 2019
Por Casamiento | 100 Hemogramas | $ 7.700,00 |
Por Parto | 80 Hemogramas | $ 6.160,00 |
Por atención al recién nacido | 60 Hemogramas | $ 4.620,00 |
Por adopción | 100 Hemogramas | $ 7.700,00 |
Por fallecimiento del bioquímico asociado | 1000 Hemogramas | $ 77.000,00 |
Por fallecimiento del cónyugue y/o hijos | 500 Hemogramas | $ 38.500,00 |
Temporario por incapacidad (mayor a 20 días) | 250 Hemogramas | $ 19.250,00 |
Por incapacidad total y definitiva | 500 Hemogramas | $ 38.500,00 |
Descargas: