Montos a partir del 1° de Abril de 2022
Por Casamiento | 100 Hemogramas | $ 13.000,00 |
Por Parto | 80 Hemogramas | $ 10.400,00 |
Por atención al recién nacido | 60 Hemogramas | $ 7.800,00 |
Por adopción | 100 Hemogramas | $ 13.000,00 |
Por fallecimiento del bioquímico asociado | 1000 Hemogramas | $ 130.000,00 |
Por fallecimiento del cónyugue y/o hijos | 500 Hemogramas | $ 65.000,00 |
Temporario por incapacidad (mayor a 20 días) | 250 Hemogramas | $ 32.500,00 |
Por incapacidad total y definitiva | 500 Hemogramas | $ 65.000,00 |
Descargas: